प्रथम पाली में 7,202 एवं द्वितीय पाली में 2,606 अभ्यर्थी हुए शामिल, कुल 11,385 अभ्यर्थियों में 9,808 ने दी परीक्षा
साहिबगंज संवाददाता: झारखंड अधिविध परिषद (JAC) रांची द्वारा रविवार को आयोजित झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 के दौरान साहिबगंज जिले के सभी 22 परीक्षा केंद्रों पर दो पालियों में स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा के सुचारू संचालन, विधि-व्यवस्था के संधारण तथा कदाचार पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारियां की गई थीं। इसके तहत जिले के सभी परीक्षा केंद्रों पर 44 स्टैटिक दंडाधिकारी, 12 गश्ती दंडाधिकारी एवं 03 उड़नदस्ता दल के दंडाधिकारियों के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी दीपक कुमार दूबे ने स्वयं विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर परीक्षा संचालन की व्यवस्था का जायजा लिया तथा संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। परीक्षा में प्रथम पाली के लिए कुल 8,512 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से 7,202 उपस्थित एवं 1,310 अनुपस्थित रहे। वहीं, द्वितीय पाली में कुल 2,873 अभ्यर्थियों में से 2,606 उपस्थित एवं 267 अनुपस्थित रहे। इस प्रकार दोनों पालियों को मिलाकर कुल 11,385 अभ्यर्थियों में से 9,808 ने परीक्षा में भाग लिया, जबकि 1,577अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

कुल 11,385 में से 9,808 परीक्षार्थियों ने दी परीक्षा
जिला प्रशासन से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, परीक्षा में कुल पंजीकृत अभ्यर्थियों और उनकी उपस्थिति का विवरण इस प्रकार रहा:

प्रमुख परीक्षा केंद्रों की स्थिति प्रथम एवं द्वितीय पाली
प्रथम पाली
| परीक्षा केंद्र | कुल अभ्यर्थी | उपस्थित | अनुपस्थित |
|---|---|---|---|
| साहिबगंज कॉलेज, साहिबगंज | 612 | 585 | 27 |
| संध्या इंटर कॉलेज, साहिबगंज | 480 | 462 | 18 |
| राजस्थान इंटर स्कूल, साहिबगंज | 240 | 230 | 10 |
| पब्लिक हाई स्कूल, साहिबगंज | 216 | 212 | 04 |
| मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय, साहिबगंज | 264 | 254 | 10 |
| पीएम श्री उत्क्रमित नगरपालिका बालिका उच्च विद्यालय, साहिबगंज | 156 | 149 | 07 |
| जवाहर नवोदय विद्यालय, साहिबगंज | 280 | 244 | 36 |
| ईस्टर्न रेलवे हाई स्कूल, साहिबगंज | 216 | 156 | 60 |
| केंद्रीय विद्यालय, साहिबगंज | 192 | 152 | 40 |
| सेंट जेवियर्स स्कूल (अंग्रेजी माध्यम), साहिबगंज | 790 | 571 | 219 |
| सेंट जेवियर्स स्कूल (हिंदी माध्यम), साहिबगंज | 288 | 215 | 73 |
| सेंट जोसेफ अकादमी, साहिबगंज | 180 | 179 | 01 |
| पीएम श्री उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बड़ा पंचगढ़, बोरियो | 298 | 280 | 18 |
| उच्च विद्यालय, तीनपहाड़ | 500 | 475 | 25 |
| उत्क्रमित उच्च विद्यालय, जामनगर, राजमहल | 490 | 474 | 16 |
| +2 उच्च विद्यालय, उधवा | 700 | 649 | 51 |
| प्रोविडेंस स्कूल, साहिबगंज | 264 | 223 | 41 |
| +2 उच्च विद्यालय, कोदरजन्ना, साहिबगंज | 410 | 307 | 103 |
| +2 जे.के. उच्च विद्यालय, राजमहल | 700 | 523 | 177 |
| बी.एल.एन.एल. बोहरा इंटर कॉलेज, राजमहल | 420 | 308 | 112 |
| +2 उच्च विद्यालय, मंगलहाट, राजमहल | 466 | 317 | 149 |
| पीएम श्री मध्य विद्यालय, नया बाजार, राजमहल | 350 | 237 | 113 |
| कुल | 8,512 | 7,202 | 1,310 |
द्वितीय पाली
| परीक्षा केंद्र | कुल अभ्यर्थी | उपस्थित | अनुपस्थित |
|---|---|---|---|
| साहिबगंज कॉलेज, साहिबगंज | 207 | 198 | 09 |
| संध्या इंटर कॉलेज, साहिबगंज | 163 | 156 | 07 |
| राजस्थान इंटर स्कूल, साहिबगंज | 81 | 78 | 03 |
| पब्लिक हाई स्कूल, साहिबगंज | 73 | 69 | 04 |
| मुख्यमंत्री उत्कृष्ट बालिका विद्यालय, साहिबगंज | 89 | 85 | 04 |
| पीएम श्री उत्क्रमित नगरपालिका बालिका उच्च विद्यालय, साहिबगंज | 53 | 51 | 02 |
| जवाहर नवोदय विद्यालय, साहिबगंज | 95 | 86 | 09 |
| ईस्टर्न रेलवे हाई स्कूल, साहिबगंज | 73 | 64 | 09 |
| केंद्रीय विद्यालय, साहिबगंज | 65 | 63 | 02 |
| सेंट जेवियर्स स्कूल (अंग्रेजी माध्यम), साहिबगंज | 267 | 243 | 24 |
| सेंट जेवियर्स स्कूल (हिंदी माध्यम), साहिबगंज | 97 | 82 | 15 |
| सेंट जोसेफ अकादमी, साहिबगंज | 61 | 54 | 07 |
| पीएम श्री उत्क्रमित मध्य विद्यालय, बड़ा पंचगढ़, बोरियो | 101 | 87 | 14 |
| उच्च विद्यालय, तीनपहाड़ | 169 | 162 | 07 |
| उत्क्रमित उच्च विद्यालय, जामनगर, राजमहल | 165 | 159 | 06 |
| +2 उच्च विद्यालय, उधवा | 236 | 225 | 11 |
| प्रोविडेंस स्कूल, साहिबगंज | 89 | 85 | 04 |
| +2 उच्च विद्यालय, कोदरजन्ना, साहिबगंज | 138 | 129 | 09 |
| +2 जे.के. उच्च विद्यालय, राजमहल | 236 | 198 | 38 |
| बी.एल.एन.एल. बोहरा इंटर कॉलेज, राजमहल | 141 | 122 | 19 |
| +2 उच्च विद्यालय, मंगलहाट, राजमहल | 157 | 119 | 38 |
| पीएम श्री मध्य विद्यालय, नया बाजार, राजमहल | 117 | 91 | 26 |
| कुल | 2,873 | 2,606 | 267 |
वहीं इस दौरान परीक्षा के सफल, शांतिपूर्ण एवं कदाचारमुक्त संचालन पर जिला उपायुक्त दीपक कुमार दूबे ने सभी परीक्षा केंद्रों के केंद्राधीक्षकों, प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बल एवं परीक्षा कार्य से जुड़े सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों को बधाई दी एवं उन्होंने कहा कि सभी के सामुहिक प्रयास, सजगता एवं जिम्मेदारियों के परिणामस्वरूप जिले में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा-2026 का आयोजन सुव्यवस्थित एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ।
इसे भी पढ़े: Sahibganj News: बरहरवा रेलवे लोडिंग साइड में ड्रेनेज निर्माण का कार्य शुरू, ट्रैक होगा सुरक्षित





